Рейтинг победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, набравших не менее 50% от максимально возможных баллов на школьном этапе в 2019-2020 учебном году | ||||||
название предмета ____Право_______________________ МАОУ СОШ №3 | ||||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество (полностью в одну строку) | Фамилия Имя Отчество педагога (полностью в одну строку) | Класс (литер не указывать) |
Макс. сумма баллов на школьном этапе | Набранная сумма баллов на школьном этапе | Статус участника (победитель - не менее 75%, призер - не менее 50% от максимально возможного балла). |
1 | Чаплыгина Дарья Александровна | Сеченова Елена Анатольевна | 8 | 30 | 23 | победитель |
2 | Назипова Дарья Андреевна | Сеченова Елена Анатольевна | 11 | 90 | 47 | призер |
***В рейтинг впечатываются только победители и призеры, рейтинговая таблица по каждому общеобразовательному учреждению высылается на электронный адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. в электронном виде, строго по форме. |