Рейтинг победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, набравших не менее 50% от максимально возможных баллов на школьном этапе в 2019-2020 учебном году | ||||||
название предмета ОБЖ | ||||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество (полностью в одну строку) | Фамилия Имя Отчество педагога (полностью в одну строку) | Класс (литер не указывать) |
Макс. сумма баллов на школьном этапе | Набранная сумма баллов на школьном этапе | Статус участника (победитель - не менее 75%, призер - не менее 50% от максимально возможного балла). |
1 | Жукова Ульяна Александровна | Носкова Ольга Владимировна | 8 | 100 | 84 | победитель |
2 | Бочкарёва Екатерина Алексеевна | Носкова Ольга Владимировна | 8 | 100 | 70 | призёр |
3 | Дюпина Екатерина Олеговна | Носкова Ольга Владимировна | 8 | 100 | 66 | призёр |
4 | Пленин Роман Дмитриевич | Носкова Ольга Владимировна | 8 | 100 | 64 | призёр |
5 | Васильев Андрей Дмитриевич | Носкова Ольга Владимировна | 9 | 58 | 51 | победитель |
6 | Мальцева Карина Серёжевна | Носкова Ольга Владимировна | 9 | 58 | 41 | призёр |
7 | Проскурина Виктория Анатольевна | Носкова Ольга Владимировна | 9 | 58 | 38 | призёр |
8 | Арсланова Марина Владиславовна | Носкова Ольга Владимировна | 9 | 58 | 35 | призёр |
9 | Рамазанова Надежда Николаевна | Носкова Ольга Владимировна | 9 | 58 | 35 | призёр |
10 | Юрченко Александра Владимировна | Носкова Ольга Владимировна | 9 | 58 | 32 | призёр |
11 | Чуриков Александр Андреевич | Носкова Ольга Владимировна | 10 | 100 | 91 | победитель |
***В рейтинг впечатываются только победители и призеры, рейтинговая таблица по каждому общеобразовательному учреждению высылается на электронный адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. в электронном виде, строго по форме. |