Материально - техническая база
2025 г. дооснащение средствами обучения центра "Точка роста" МАОУ СОШ №3
В 2024 году при рассмотрении вопросов по увеличению оценки расходных полномочий на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области на 2025 год предусмотрено дополнительное финансирование для оснащения средствами обучения и воспитания центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2025 году указанные средства направлены на приобретение недостающих или нуждающихся в замене средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ на базе центров «Точка роста», созданных в 2019 году. Благодаря этому проекту центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в данный момент приобретает следующее оборудование для обучающихся:
- робототехнические наборы;
- компьютерное оборудование (планшет, ноутбук, компьютер);
- конструкторы беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.
Использование данного оборудования значительно повысит качество реализации программ дополнительного образования и предметных направлений. Эти инструменты откроют новые возможности для обучения и развития учеников, сделают занятия более интерактивными, практико-ориентированными и интересными, способствуя формированию современных компетенций и навыков.
| № | Наименование | Кол-во, шт |
| 1 | Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте | 12 |
| 2 | Стол ученический двухместный с бортиками | 12 |
| 3 | Стол ученический, регулируемый по высоте на три ростовые группы | 48 |
| 4 | Комплект мебели (пуфы) | 10 |
| 5 | Модульный стол (для переговоров) | 1 |
| 6 | Стул для модульного стола | 10 |
| 7 | Шкаф | 3 |
| 8 | Шкаф для документов | 6 |
| 9 | Шкаф низкий | 4 |
| 10 | Полка | 3 |
| 11 | Диван красный | 1 |
| 12 | Стол компьютерный с подставкой для ног | 20 |
| 13 | Стул с подлокотниками поворотный | 20 |
| 14 | Доска аудиторная ДА 315б | 2 |
| 15 | Доска магнитно-маркерная (передвижная) | 2 |
| 16 | Доска для презентаций (мольберт) | 2 |
| 17 | Доска аудиторная ДА 103б | 2 |
| 18 | Шлем виртуальной реальности | 1 |
| 19 | Ноутбук с ОС для VR шлема | 1 |
| 20 | Планшет | 1 |
| 21 | Карта памяти для фотоаппарата, видеокамеры | 1 |
| 22 | Фотоаппарат с объективом | 1 |
| 23 | Штатив | 1 |
| 24 | Штатив для крепления базовых станций | 1 |
| 25 | Квадракоптер | 1 |
| 26 | Пластик для 3д-принтера | 5 |
| 27 | Фотограмметрическое ПО | 1 |
| 28 | Микрофон | 1 |
| 29 | МФУ (принтер, сканер, копир) | 1 |
| 30 | Интерактивный комплекс | 1 |
| 31 | Мобильное крепление для интерактивного комплекса | 1 |
| 32 | Вычислительный блок интерактивного комплекса | 1 |
| 33 | Пластик для 3-д принтера | 10 |
| 34 | Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе | 3 |
| 35 | Комплект для обучения шахматам | 3 |
| 36 | Шина лестничная | 1 |
| 37 | Табельные средства для оказания первой медицинской помощи | 1 |
| 38 | Коврик для проведения сердечно-легочной реанимации | 1 |
| 39 | Ноутбук учителя | 1 |
| 40 | Ноутбук мобильного класса | 10 |
| 41 | 3д оборудование (3д принтер) | 1 |
| 42 | Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации | 1 |
| 43 | Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела и верхних дыхательных путей | 1 |
| 44 | Набор имитаторов травм и поражений | 1 |
| 45 | Система видео-конференц-связи | 1 |
| 46 | Монитор | 1 |
| 47 | Карта памяти | 1 |
| 48 | Цветной МФУ | 1 |
| 49 | Аккумуляторная дрель-винтоверт | 2 |
| 50 | Набор бит | 1 |
| 51 | Набор сверл универсальные | 1 |
| 52 | Многофункциональный инструмент (мультитул) | 2 |
| 53 | Клеевой пистолет с комплектом запасных стержней | 3 |
| 54 | Цифровой штангенциркуль | 3 |
| 55 | Электролобзик | 2 |
| 56 | Ручной лобзик 200 мм | 5 |
| 57 | Ручной лобзик 300 мм | 3 |
| 58 | Нож канцелярский | 5 |
| 59 | Набор пилок для лобзика | 2 |
| 60 | Шахматный стол гроссмейстерский с часами Кварц | 2 |
| 61 | Металлическая шахматная демонстрационная доска 90 см | 1 |






